Вакантные места для приёма (перевода)
Вакансии воспитанников на 2026/2027 учебный год
Вакантные места для приёма (перевода)
1 корпус (Балхашский проезд, д. 4)
2 корпус (Балхашский проезд, д. 4 А)
| Название группы | Возрастные границы | Количество вакантных мест | Специализация группы |
| 1 младшая | 2-3 | 16 | общеразвивающая направленность |
| 2 младшая | нет | нет | нет |
| Средняя | 4-5 | 0 | общеразвивающая направленность |
| Старшая | 5-6 | 0 | общеразвивающая направленность |
| Подготовительная | 5-6 | 0 | общеразвивающая направленность |
| Разновозрастная ТНР | 5-7 | 6 | компенсирующая направленность (ТНР) |
| Название группы | Возрастные границы | Количество вакантных мест | Специализация группы |
| 1 младшая | 2-3 | 5 | общеразвивающая направленность |
| 2 младшая | 3-4 | 2 | общеразвивающая направленность |
| Средняя | 4-5 | 0 | общеразвивающая направленность |
| Старшая | 5-6 | 0 | общеразвивающая направленность |
| Подготовительная | 5-6 | 0 | общеразвивающая направленность |
| Смешанная дошкольная ЗПР / Подготовительная ЗПР | 4-6 / 6-7 | 7 / 0 | компенсирующая направленность (ЗПР) |
Кол-во вакантных мест для приема (перевода) (в том числе иностранных граждан) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
Кол-во вакантных мест для приема (перевода) (в том числе иностранных граждан) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0
Кол-во вакантных мест для приема (перевода) (в том числе иностранных граждан) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
Кол-во вакантных мест для приема (перевода) (в том числе иностранных граждан) за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0